Agustín Herrera ganó la Clase 2

Nicolás Posco lideró desde el comienzo, pero a una vuelta para el final, un neumático lo marginó de la victoria y del título.

Agustín Herrera heredo la punta y selló un valioso triunfo en la Clase 2 del Turismo Nacional que lo deposita en una lucha mano a mano por ser campeón con Ever Franetovich.

Posco, Franetovich y Herrera llegaron a la primera curva igualados en la punta, pero la cuerda favoreció al campeón. El despiste de Alejandro Valderre requirió el ingreso del ato de seguridad antes de cumplirse la primera vuelta.

El relanzamiento mantuvo al campeón adelante, pero rápidamente Gerónimo Nuñez se ubicó como escolta. Por el tercer lugar pelearon Franetovich y Hererea. Una nueva neutralización cortó la frenética batalla, que incluyó un roce.
Con la vuelta de la velocidad plena, Franetovich dio cuenta de Nuñez para ser el nuevo segundo, aunque dos vueltas más tarde Herrera volvía a ser escolta.

El asedio de Herrera hizo que Posco debiera trabajar en la defensa, pero un trompo y la rotura de una goma de su auto, dejó el terreno libre para que el Clio de Herrera fuera derecho a la victoria a una vuelta para el final.

Herrera sumó importantes puntos, que lo dejan a sólo diez de su escolta Franetovich. Gerónimo Nuñez completó el podio.

Muy emocionado  Herrera agradeció a la gente de Olavarría e invitó a todos a la peña para la ultima competencia  San Nicolás el 6-7-8 de diciembre.

FINAL – TN CLASE 2 – ROSARIO

POS NUM PILOTO VTAS AUTO TIEMPO DIF
1 69 HERRERA 16 CLIO 32;38.492
2 14 FRANETOVICH 16 PALIO 32;39.380 888
3 120 NUÑEZ 16 MARCH 32;40.227 1.735
4 6 CIAURRO 16 GOL 32;44.619 6.127
5 150 MARKEL 16 ETIOS 32;46.165 7.673
6 25 PEREZ 16 ONIX 32;47.623 9.131
7 35 LEANEZ D 16 ETIOS 32;54.317 15.825
8 36 BORGIANI 16 TREND 32;56.546 18.054
9 73 BAGNERA 16 CLIO 32;57.957 19.465
10 31 LEANEZ F 16 ETIOS 32;59.703 21.211
11 65 GOMEZ FREDES 16 MARCH 33;00.558 22.066
12 112 ROMERO 16 ETIOS 33;02.150 23.658
13 7 BESTANI 16 MARCH 33;02.967 24.475
14 54 F ROTONDO 16 KINETIC 33;05.826 27.334
15 100 REUTEMANN 16 KINETIC 33;06.013 27.521
16 24 CANELA 16 KINETIC 33;06.198 27.706
17 78 WEIMANN 16 ETIOS 33;09.137 30.645
18 32 FERNANDEZ S 16 MARCH 33;12.078 33.586
19 141 JP ROTONDO 16 KINETIC 33;12.854 34.362
20 47 PROCACITTO 16 TREND 33;13.476 34.984
21 13 BORGOBELLO 16 TREND 33;16.139 37.647
22 79 CALDERON 16 ETIOS 33;31.858 53.366
23 18 FERNANDEZ M 15 MARCH 31;13.021 1 vta
24 1 POSCO 15 KINETIC 31;45.300 1 vta
25 113 BODRATO M 14 CLIO 29;59.858 2 vtas
26 43 LOPEZ W 10 MARCH 22;06.863 6 vtas
27 2 PASTORI 9 ETIOS 19;56.647 7 vtas
28 159 BONOMO 8 DS3 18;10.083 8 vtas
29 21 SCORDIA 7 KINETIC 16;15.755 9 vtas
30 63 TESTA 4 PALIO 8;58.051 12 vtas
31 99 GONZALEZ 4 CLIO 9;07.128 12 vtas
32 66 ALESSI 4 CLIO 9;22.235 12 vtas
33 61 SPEDALIERI 4 CLIO 9;34.850 12 vtas
34 72 TEDESCHI 4 ETIOS 9;40.535 12 vtas
35 11 IANSA 2 KINETIC 5;17.963 14 vtas
36 9 ELUCHANS 1 ETIOS 2;38.259 15 vtas

Comentarios

Compartir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *